Guide des points pour le régime Weight Watcher (S à Z)
S
| PRODUIT ALIMENTAIRE | QUANTITE | POINTS |
| * Sirop à tartiner | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sirop de céréales | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sirop de fruit (citron, grenadine, menthe...) | 1 cuillère à soupe | 0.5 |
| * Sirop de Liège | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sirop de mélasse | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sirop de pomme | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sirop d'érable / Sirop de canne à sucre | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sirop maison | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sucre brun | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sucre candi / vanillé / semoule | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sucre cristallisé | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sucre de betterave | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sucre de canne | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sucre de raisin | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sucre en morceaux | 1 morceau / 3 morceaux | 0 / 1 |
| * Sucre glace | 1 cuillère à soupe | 1 |
| * Sucre (non) raffiné | 1 cuillère à soupe | 1 |
| Safran | portion libre | 0 |
| Saindoux | 15g | 4 |
| Saint Albray | 30g | 3 |
| Saint Môret | 18g | 1 |
| Saint Môret Ligne & Plaisir | 18g | 0.5 |
| Saint Nectaire | 30g | 2.5 |
| Saint Paulin | 30g | 2 |
| Saint-Pierre | 120g | 2 |
| Salade (toutes sortes) | portion libre | 0 |
| Salade de blé (mâche) | portion libre | 0 |
| Salade de fruits de mer | 30g | 3.5 |
| Salade de fruits, non sucrée | 100g | 1 |
| Salade de poisson | 30g | 3 |
| Salade de pommes de terre à la mayonnaise | 100g | 2.5 |
| Salade de poulet au curry | 50g | 4 |
| Salade de viande | 50g | 4.5 |
| Salami | 20g | 2 |
| Salami, pur porc | 20g | 2 |
| Salsa hot chili | 15g | 0.5 |
| Salsifis | portion libre | 0 |
| Salsifis à la crème, surgelés | 100g | 1.5 |
| Salsifis, conserve | portion libre | 0 |
| Sambal oelek | portion libre | 0 |
| Sandre | 120g | 2 |
| Sandwich | 30g | 2 |
| Sandwichspread | 20g | 1 |
| Sangria | 125ml | 2 |
| Sardines | 120g | 3.5 |
| Sardines, conserve à la sauce tomate | 100g | 4.5 |
| Sardines, conserve à l'huile, égouttées | 100g | 4.5 |
| Sarrasin | 30g | 2 |
| Sarriette | portion libre | 0 |
| Sauce à base de soja fermenté | portion libre | 0 |
| Sauce à la crème | 1 cuillère à soupe, 15g | 0.5 |
| Sauce à l'ail | 1 cuillère à soupe, 15g | 0.5 |
| Sauce aigre-douce | 15g | 1 |
| Sauce andalouse | 5g | 1 |
| Sauce au beurre | 15g | 2 |
| Sauce au fromage | 15g | 0.5 |
| Sauce au Madère | 30g | 0.5 |
| Sauce au paprika | 15g | 0.5 |
| Sauce au poivre | 30ml | 0.5 |
| Sauce au raifort | 15g | 1 |
| Sauce au vin rouge | 15g | 0.5 |
| Sauce aux câpres | 15g | 0.5 |
| Sauce aux fruits | 15g | 0.5 |
| Sauce barbecue | 30g | 0.5 |
| Sauce béarnaise | 5g | 1 |
| Sauce béchamel | 15g | 0.5 |
| Sauce béchamel, maison | 45g | 1 |
| Sauce bourguignonne | 15g | 1.5 |
| Sauce caramel | 15g | 0.5 |
| Sauce champignons à la crème | 15g | 0.5 |
| Sauce chasseur | 30g | 0.5 |
| Sauce chili | 30g | 0.5 |
| Sauce chocolat | 15g | 0.5 |
| Sauce cocktail | 15g | 1 |
| Sauce curry, chaude | 15g | 0.5 |
| Sauce curry, froide | 15g | 1 |
| Sauce de viande | 15g | 1 |
| Sauce hollandaise | 10g | 1 |
| Sauce mangue | 15g | 0.5 |
| Sauce Mornay | 45g | 1 |
| Sauce mousseline | 15g | 2 |
| Sauce moutarde | 15g | 1 |
| Sauce poivre vert à la crème | 15g | 0.5 |
| Sauce pour fricadelles | 15g | 1 |
| Sauce pour frites, 25% MG | 10g | 1 |
| Sauce pour frites, 40% MG | 15g | 2 |
| Sauce pour gibier | 15g | 1 |
| Sauce pour poisson | 15g | 0.5 |
| Sauce Pousta | 30g | 0.5 |
| Sauce provençale | 15g | 0.5 |
| Sauce rémoulade | 5g | 1 |
| Sauce salade (au yaourt) | 15g | 1 |
| Sauce saté | 15g | 1 |
| Sauce shaslik | 30g | 0.5 |
| Sauce soja | portion libre | 0 |
| Sauce spaghetti | 15g | 0.5 |
| Sauce Stroganoff | 15g | 0.5 |
| Sauce tartare | 5g | 1 |
| Sauce tomate, aux tomates fraîches | portion libre | 0 |
| Sauce tomate, industrielle | 15g | 0.5 |
| Sauce tsigane-grill | 30g | 0.5 |
| Sauce vanille crème | 15g | 0.5 |
| Sauce Whisky | 15g | 1.5 |
| Sauce Worcestershire | portion libre | 0 |
| Saucisse Bifi | 1 pièce, 30g | 2 |
| Saucisse chipolata | 100g | 7 |
| Saucisse de Francfort | 60g | 5 |
| Saucisse de Francfort, allégée | 60g | 4 |
| Saucisse de Strasbourg | 60g | 5 |
| Saucisse de Strasbourg, allégée | 60g | 4 |
| Saucisse de Toulouse | 60g | 3.5 |
| Saucisse de volaille | 100g | 4 |
| Saucisse sèche, toutes sortes | 50g | 5 |
| Saucisse viennoise | 60g | 4 |
| Saucisse, porc ou veau | 100g | 7 |
| Saucisse, pour tartines | 30g | 2.5 |
| Saucisses cocktail | 2 pièces, 20g | 1.5 |
| Saucisson à l'ail | 20g | 1.5 |
| Saucisson de foie | 30g | 2.5 |
| Saucisson de foie, pour tartiner | 50g | 4 |
| Saucisson de jambon | 30g | 2.5 |
| Saucisson espagnol | 20g | 2.5 |
| Sauge | portion libre | 0 |
| Saumon | 120g | 5 |
| Saumon, conserve au naturel | 100g | 3.5 |
| Saumon, fumé | 50g | 2 |
| Scampis, décortiqués | 100g | 1.5 |
| Sébaste | 120g | 2.5 |
| Seigle | 30g | 1.5 |
| Seitan | 100g | 2 |
| Sel | portion libre | 0 |
| Semoule, toutes sortes, crue | 20g | 1 |
| Sharon | 100g | 1 |
| Sherry, doux | 50ml | 1.5 |
| Sherry, sec | 50ml | 1 |
| Slank-o-naise, 40% MG | 15g | 1.5 |
| Soft ice | 70g | 3 |
| Soja en dés | 45g | 2 |
| Soja, cru | 30g | 3 |
| Soja, cuit | 120g | 3.5 |
| Sole | 120g | 1.5 |
| Son | 10g | 0.5 |
| Son d'avoine | 30g | 2 |
| Sopropo/concombre amer | portion libre | 0 |
| Sorbet | 50ml | 1 |
| Soupe à l'oignon, gratinée | 250ml | 4.5 |
| Soupe à l'oignon, maison | portion libre | 0 |
| Soupe au cerfeuil | portion libre | 0 |
| Soupe aux haricots rouges avec lard | 250ml | 3.5 |
| Soupe aux pois | 250ml | 2 |
| Soupe aux pois avec saucisse | 250ml | 5 |
| Soupe aux tomates avec boulettes | 250ml | 2 |
| Soupe aux tomates avec boulettes et vermicelles | 250ml | 2.5 |
| Soupe de légumes à la viande | 250ml | 2 |
| Soupe de légumes aux vermicelles | 250ml | 0.5 |
| Soupe de légumes, allégée en matières grasses | portion libre | 0 |
| Soupe de poisson, sans garniture | 200ml | 2 |
| Soupe goulash | 250ml | 4.5 |
| Soupe thai | 250ml | 6 |
| Spaten Gold | 250ml | 2 |
| Spéculoos au blé complet / au sucre candi | 1 pièce, 10g | 1 |
| Spéculoos | 1 pièce, 10g | 1 |
| Spéculoos fourré | 25g | 2.5 |
| Sprat | 120g | 4 |
| Sprat, fumé | 50g | 2.5 |
| Spread sandwich | 15g | 1 |
| Stella | 250ml | 2 |
| Stella, light | 250ml | 1.5 |
| Stevia | porrtion libre | 0 |
| Strawberry hill | 125ml | 1 |
| Sucette | 1 pièce, 12g | 1 |
| Surimi | 4 pièces, 70g | 2 |
| Suze | 50ml | 1.5 |
| Sweetie | portion libre | 0 |
T
| PRODUIT ALIMENTAIRE | QUANTITE | POINTS |
| Tabasco | portion libre | 0 |
| Tahin | 5g | 1 |
| Taillefine (Gervais) | 30g | 1 |
| Tamarillo | portion libre | 0 |
| Tamarin (épices) | 5g | 0.5 |
| Tamarin (fruit) | portion libre | 0 |
| Tanche | 120g | 1.5 |
| Tangerine | portion libre | 0 |
| Tapioca, cru | 20g | 1.5 |
| Tarama | 20g | 3.5 |
| Tartare Ligne & Plaisir | 1 petit fromage, 18g | 0.5 |
| Tarte à la confiture | 100g | 9 |
| Tarte au flan | 100g | 5 |
| Tarte au fromage frais | 100g | 7 |
| Tarte au maton | 100g | 9 |
| Tarte au riz | 100g | 5 |
| Tarte au riz limbourgeoise | 100g | 6 |
| Tarte aux fruits | 100g | 5.5 |
| Tarte casave | 100g | 5 |
| Tarte limbourgeoise | 100g | 7 |
| Tarte Mon Chou | 100g | 8 |
| Tarte sablée | 100g | 12.5 |
| Tartufo | 880g | 4.5 |
| Tempeh | 60g | 2 |
| Terrine de foie de canard | 30g | 3 |
| Tête de Maure | 80g | 6.5 |
| Texelaar | 30g | 3 |
| Thé glacé | 330ml | 2.5 |
| Thé, toutes sortes | portion libre | 0 |
| Thon | 120g | 4.5 |
| Thon, conserve à l'huile, égouttée | 100g | 4 |
| Thon, conserve au naturel | 100g | 2 |
| Thym, déshydraté | portion libre | 0 |
| TI´light | 3 morecaux, 4g | 0.5 |
| Tilsit, 30% MG | 30g | 2 |
| Tilsit, 45% MG | 30g | 3 |
| Tiramisu | 50g | 4 |
| Toast Melba | 8 pièces, 25g | 2 |
| Toast, apéritif | 10g | 1 |
| Toffée | 1 pièce, 10g | 1 |
| Tofu (Tahoe-fromage de soja) | 80g | 2 |
| Tom Pouce | 1 pièce, 125g | 8.5 |
| Tomate | portion libre | 0 |
| Tomates, conserve | portion libre | 0 |
| Tomme, 25% MG, light | 30g | 1.5 |
| Tomme, 30% MG | 30g | 2.5 |
| Tonic | 250ml | 2 |
| Topinambour | 100g | 1.5 |
| Tortilla / Wrap (crèpe de maïs) | 1 petite, 45g | 2.5 |
| Tortilla chips | 6 pièces, 10g | 1 |
| Tranche au jambon | 60g | 4 |
| Tranche de porc | 100g | 2.5 |
| Truffe | portion libre | 0 |
| Truffe au chocolat | 1 pièce, 15g | 2 |
| Truite | 120g | 3.5 |
| Truite saumonée | 120g | 4 |
| Truite, fumée | 50g | 2 |
| Turbot | 120g | 2 |
U
| PRODUIT ALIMENTAIRE | QUANTITE | POINTS |
| Ugli | portion libre | 0 |
| Union Special Dort | 250ml | 2 |
V
| PRODUIT ALIMENTAIRE | QUANTITE | POINTS |
| * Vin pour la cuisson | 2 cuillères à soupe | 0 |
| Vacherin | 30g | 2 |
| Veau, bifstek | 100g | 3 |
| Veau, côte / côtelette | 80g | 4.5 |
| Veau, entrecôte | 100g | 5.5 |
| Veau, épaule, sans gras | 60g | 2 |
| Veau, escalope / filet / foie | 100g | 3 |
| Veau, fricandeau | 40g | 3 |
| Veau, fromage de tête | 50g | 2 |
| Veau, haché | 100g | 7 |
| Veau, jarret | 100g | 3 |
| Veau, jarret | 120g | 5 |
| Veau, médaillon | 100g | 3 |
| Veau, morceaux gras | 100g | 5.5 |
| Veau, morceaux maigres | 100g | 3 |
| Veau, paupiette | 100g | 6 |
| Veau, poulet / rôti | 100g | 3 |
| Veau, roulade | 90g | 5 |
| Veau, schnitzel | 100g | 5.5 |
| Veau, steak | 100g | 3 |
| Vermicelles, alphabets, …, crus | 20g | 1.5 |
| Vetsin | portion libre | 0 |
| Viande fumée | 50g | 1 |
| Viande pour potages | 60g | 3 |
| Vidée | 1 pièce, 25g | 3.5 |
| Vieux Pané | 30g | 3 |
| Vieux-Temps | 250ml | 2 |
| Vin mousseux | 125ml | 1.5 |
| Vin, blanc, doux | 125ml | 2.5 |
| Vin, blanc, sec | 125ml | 1.5 |
| Vin, rosé / rouge | 125ml | 1.5 |
| Vinaigre balsamique | portion libre | 0 |
| Vinaigre, toutes sortes | portion libre | 0 |
| Vinaigrette | 5g | 1 |
| Vinaigrette, light, max. 40% MG | 10g | 1 |
| Vodka | 30ml | 1 |
| Vodka Orange | 200ml | 2.5 |
W
| PRODUIT ALIMENTAIRE | QUANTITE | POINTS |
| Westmalle, double / triple | 330ml | 3.5 |
| Whisky | 30ml | 1 |
| Whitbread | 250ml | 2 |
| Wiels | 250ml | 2 |
| Wijnendale | 30g | 2.5 |
| Worcestershire sauce | portion libre | 0 |
X
| PRODUIT ALIMENTAIRE | QUANTITE | POINTS |
Y
| PRODUIT ALIMENTAIRE | QUANTITE | POINTS |
| Yam | 120g | 2 |
| Yaourt à boire | 150ml | 2 |
| Yaourt à la grecque | 125g | 4 |
| Yaourt de chèvre | 125g | 2 |
| Yaourt, 0% MG | 1 petit pot | 1 |
| Yaourt, 0% MG, à la vanille / avec fruits | 125g | 1 |
| Yaourt, aromatisé et sucré | 125g | 2 |
| Yaourt, demi-écrémé | 125g | 1.5 |
| Yaourt, demi-écrémé, aux fruits et céréales | 125g | 2 |
| Yaourt, entier | 125g | 2 |
| Yaourt, entier, à la vanille / au muesli | 125g | 2.5 |
| Yaourt, entier, aux céréales / au fruits | 125g | 2.5 |
| Yaourt, entier, aux fruits et aux céréales | 125g | 3 |
| Yaourt, entier, sucré | 125g | 2.5 |
| Yaourt, fouetté, aux fruits | 125g | 2 |
| Yaourt, fouetté, nature | 125g | 2 |
| Yogonaise | 15g | 1 |
Z
| PRODUIT ALIMENTAIRE | QUANTITE | POINTS |
| Zeste d'agrumes | portion libre | 0 |
| Zip | 1 barre, 30g | 3 |


Régimes "